設備紹介
Equipment
洗浄部
| 工場総面積(2棟) | 2,015㎡ |
|---|
汚泥脱水装置
長岡工場
| クレーン設備 | 2.4t+2.4t:2基(13.0×60.0m・フック下6.4m) 2.8t:5基(13.0×60.0m・フック下6.4m) 2.8t:2基(6.0×60.0m・フック下6m、ストックヤード) |
|---|---|
| 高圧受電設備 | 250kVA |
| 回分式廃液処理装置 | 15t/日、3パッチ |
| 汚泥脱水装置 | 一式 |
| 溶解金属塩と酸分離装置 | 一式 |
| 精密脱脂洗浄機 | 2台 |
| 高圧洗浄機(工場内・出張現場用) | 4Mpa:9台 10Mpa:1台 20Mpa:1台 |
| 温水洗浄機 | 3.7kW:2台 |
| ボイラー | 750kg/h:1台 |
| 中和防錆循環フィルターポンプ | 一式 |
| 現場各処理の出張用機材・薬品類 | 一式(SUS脱錆用・脱脂用等) |
| 塗装用機材・道具類 | 塗装ブース一式 |
洗浄薬品槽 L×W×H(m)
| 脱脂槽 | 8.0×2.8×1.8(加温装置付き) |
|---|---|
| 脱脂槽 | 7.0×2.5×1.5(加温装置付き) |
| 脱錆槽 | 8.0×2.5×1.8 |
| 中和防錆槽 | 8.0×2.5×0.8 |
| SUS脱錆槽 | 8.0×2.5×1.5(加温装置付き) |
| リン酸亜鉛槽(パーカー槽) | 7.0×2.5×1.5(加温装置付き) |
| リン酸マンガン槽 | 3.0×1.5×1.5(加温装置付き) |
| 黒染槽 | 1.0×0.8×0.5(加温装置付き) |
| パルボンド槽 | 3.0×1.5×1.5(加温装置付き) |
その他:
予備槽・洗浄作業に必要な機器機材道具類 一式
新潟工場
| クレーン設備 | 2.8t:2基(10.0×30.0m・フック下5.4m) |
|---|---|
| 回分式廃液処理装置 | 10t/日、2パッチ |
| 汚泥脱水装置 | 一式 |
| 高圧洗浄機 | 4Mpa:3台 |
| 温水洗浄機 | 3.7kW:1台 |
| ボイラー | 750kg/h:1台 |
洗浄薬品槽 L×W×H(m)
| 脱脂槽 | 6.0×1.2×1.0(加温装置付き) |
|---|---|
| 脱錆槽 | 6.0×1.5×1.5 |
| 中和防錆槽 | 6.0×1.2×1.2 |
| SUS脱錆槽 | 6.0×1.0×0.8 |
| パーカー槽 | 2.5×1.5×0.7(加温装置付き) |
その他:
予備槽・洗浄作業に必要な機器機材道具類 一式
フラッシング・耐圧用機材
| 循環用フラッシング・ユニット | 100L/min:1台 400L/min:1台 800L/min:1台 |
|---|---|
| ミクロフィルター用ケース | 1~4本入り、3本 (フィルター0.5u・3u・5u等メッシュフィルター200メッシュ以下多数) |
| 油耐圧試験用ポンプ | 70Mpa:1基 |
| 水耐圧試験用ポンプ | 70Mpa:1基 |
| 循環仮配管用ホース | 相当数(バイパス8B以下長さ2.5m~8m両端アダプター等) |
| 循環仮配管用継手類(高圧・低圧) | 相当数(各サイズ・各種継手・バルブ・ヘッター等) |
| 油汚染度測定器具 | 一式(コンタミキット・顕微鏡) |
| 水質分析測定器 | 一式(油脂分分析器・不動態化判定機) |
| コンプレッサー | 3.7kw:1台 |
| 各種タンク | 一式 |
その他:
工場に必要な機器機材・タンク工具類 一式
CONTACTお問い合わせ & お見積り
新潟洗機工業株式会社へのご質問やお見積りのご依頼はメールフォームから
お気軽にお問い合わせください。
COMPANY 会社案内
新潟洗機工業株式会社
〒940-0871
新潟県長岡市北陽1丁目53番地33
TEL 0258-24-8800
FAX 0258-24-7799
営業カレンダー
| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■休業日




