設備紹介
Equipment
エンジニアリング部
工場総面積(2棟) | 1,950㎡ |
---|
長岡工場
クレーン設備 | 4.8t:3基(18.0×60.0m・フック下6.0m) 2.8t:2基(9.0×60.0m・フック下4.4m)門形 |
---|
溶接関連
アーク溶接機 | 7台 |
---|---|
TIG溶接機 | 4台 |
CO2 / MAG溶接機 | 4台 |
ポジショナー | Φ450・Φ1200:各1台 |
パイプ自動溶接機 | 65A~400A×13.5m:1台 |
ターニングロール | 1t:1台 3t:1台 |
ベンダー
NC油圧式パイプ ベンダー | 1台(最大曲げ能力:50A×S/160×5.5m×180°) |
---|---|
油圧式パイプ ベンダー | 10~50A SGP:1台 |
切断関連
エアープラズマ切断機 | 2台 |
---|---|
CNCプラズマ切断機 | 1台 |
バンドソー | Φ320:1台 |
カットオフマシン | Φ500:1台 |
メタルソー Φ370 | 1台 |
金切り鋸盤 | Φ175:1台 |
加工機設備
シャーリング | 4.5mm×2060:1台 |
---|---|
油圧式バーリング機 | 枝管25~300A:1台 |
開先加工機 | 15A~200A:1台 150A~300A:1台 |
パイプねじ切り機 | ~100A:2台 |
アングル加工機 | L9×75mm:1台 |
卓上ボール盤・旋盤 | 各1台 |
ホールカッター | 20mm:1台 |
その他
エアー・電動工具類・工具道具類 | 一式 |
---|---|
定盤・ハチの巣定盤、加工、製作、工事用等の資材類 | 一式 |
CONTACTお問い合わせ & お見積り
新潟洗機工業株式会社へのご質問やお見積りのご依頼はメールフォームから
お気軽にお問い合わせください。
COMPANY 会社案内
新潟洗機工業株式会社
〒940-0871
新潟県長岡市北陽1丁目53番地33
TEL 0258-24-8800
FAX 0258-24-7799
営業カレンダー
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■休業日