エンジニアリング
Engineering
ユニット実績
年度 | 現場名 | 品目 | ユニット数 |
---|---|---|---|
2023 | 長野電子工業 | 竪管ユニット | - |
2023 | SUBARU大泉工場 | ポンプユニット | - |
2023 | 小千谷さくら病院 | 室外機ユニット | - |
2022 | 県央基幹病院 | ヘッダーユニット | - |
2022 | 小諸村田製作所 | 竪管ユニット | - |
2022 | 一正蒲鉾本社第二工場 | ポンプユニット | - |
2022 | 市立秋田総合病院 | ポンプユニット | - |
2022 | 刈羽村生涯学習センター ラピカ | チラーユニット | - |
2022 | 虎ノ門1・2丁目地区 | ライザーユニット | - |
2021 | ナミックスSTEP4 | 室外機ユニット | - |
CONTACTお問い合わせ & お見積り
新潟洗機工業株式会社へのご質問やお見積りのご依頼はメールフォームから
お気軽にお問い合わせください。
COMPANY 会社案内


〒940-0871
新潟県長岡市北陽1丁目53番地33
TEL 0258-24-8800
FAX 0258-24-7799
営業カレンダー
2025年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■休業日